|
|
|
|
|
|
|
A la izquierda, Sebastián Abramián y su navegante Gustavo Beccaría, quienes terminaron 13ro. en el Grupo N4. A la derecha, la inscripción de EL DIARIO en el auto del villamariense, para viajar por todos los caminos del rally |
|
|
|
|
|
1) Daniel Sordo/Martí (Citroën) 1h 45m 11s 3/10
2) Mikko Hirvonen/Lehtinen (Ford) a 5s 1/10
3) Sebastien Loeb/Elena (Citroën) a 16s 3/10
4) Petter Solberg/Mills (Citroën) a 18s 9/10
5) Henning Solberg/Menkerud (Ford) a 47s 9/10
6) Jari-Matti Latvala/Anttila (Ford) a 1m 6s 4/10
7) Matthew Wilson/Martin (Ford) a 2m 23s 0/10
8) Federico Villagra/Pérez (Ford) a 2m 38s 9/10
9) Sebastien Ogier/Ingrassia (Citroën) a 3m 14s 4/10
10) Conrad Rautembach/Barrit (Citroën) a 3m 48s 2/10
11) Nicolás Madero/Piazzano (Mitsubishi) a 9m 15s 9/10
12) Gabriel Pozzo/Stillo (Subaru) a 9m 28s 2/10
13) Nasser Al-Attiyah/Bernachini (Mitsubishi) a 9m 35s 6/10
14) Marcos Ligato/García (Mitsubishi) a 9m 49s 6/10
15) Juan Marchetto/Díaz (Mitsubishi) a 10m 7s 4/10
Grupo de Producción
1) Nicolás Madero/Piazzano (Mitsubishi) 1h 54m 27s 2/10
2) Gabriel Pozzo/Stillo (Subaru) a 12s 3/10
3) Nasser Al-Attiyah/Bernachini (Mitsubishi) a 19s 7/10
4) Marcos Ligato/García (Mitsubishi) a 33s 7/10
5) Juan Marchetto/Díaz (Mitsubishi) a 51s 5/10
6) Toshihiro Arai/MacNeall (Subaru) a 1m 25s 5/10
7) Martin Prokop/Tomanek (Mitsubishi) a 1m 26s 7/10
8) Nicolás Fuchs/Cillonis (Subaru) a 3m 19s 5/10
9) Claudio Menzi/Cagnotti (Subaru) a 4m 30s 7/10
10) Ezequiel Campos/Covarrubias (Mitsubishi) a 5m 23s 9/10
11) Luciano Bernardi/Cretu (Mitsubishi) a 6m 39s 3/10
12) Gabor Mayer/Tagai (Subaru) a 7m 36s 7/10
13) Sebastián Abramián/Beccaría (Subaru) a 8m 38s 2/10
14) Spyros Pavlides/Patterson (Subaru) a 9m 11s 0/10
15) Alejandro Cancio/García (Mitsubishi) a 9m 53s 5/10
Otras notas de la seccion Deportes
El peor Agosto de su vida
Argentino, campeón
Jockey no pudo con Athletic
Otra victoria del "Sanmar"
Villa María, subcampeón
|