|
|
|
|
|
|
|
El ganador Julio Irastorza hijo flanqueado por el gerente de Mundo Maipú y el presidente del VMGC |
|
|
|
|
|
Escribe: Héctor Cavagliato
Pese al fuerte viento casi huracanado que sopló todo el sábado hubo jugadores, obligados a dominarlo, brillaron a gran altura con los scores. Uno de ellos fue Julio Irastorza hijo, que jugó magistralmente recordando cuando a los 16 años, en 1991, alcanzó la calificación de scratch, 0 de handicap, el segundo en lograrlo después de Pablo Monetti. Ahora, a los 33 y algunos meses, mantiene sus cualidades y las demostró con su triunfo en el torneo patrocinado por Mundo Maipú. Empleó 70 golpes gross, 1 bajo el par de la cancha y 7 netos con handicap.
Los principales resultados entre el centenar de participantes fueron:
Scratch
Julio Irastorza h. 34 35 70
Mariano Córdoba 37 39 76
Con handicap hasta 9
Julio Irastorza h. 6 35 35 64
Arnoldo A. Debiaggi 8 39 39 70
Mario Valenti 8 37 43 72
Federico Montagner 7 42 38 73
Alexis Herrera 8 44 39 75
Franco Ampoli 8 440 43 75
Mariano Córdoba 1 37 39 75
De 10 a16
Miguel Córdoba 10 39 40 69
Esteban Zalazar 16 43 43 70
Luis Grasso 16 42 44 70
Diego Peña 13 43 43 73
Fernando Ateca 14 40 47 73
Antonio Gastaldi 14 45 44 74
Ignacio Espina 16 46 44 74
De 17 a 24
Alejandro Avedano 18 44 45 71
Jorge Daniel p. 22 50 45 73
Guillermo Camusso 24 50 47 73
Edgardo Michel 21 46 52 74
Diego Gómez 24 46 52 74
Oscar Zuin 17 45 47 75
Juan Conti 20 45 50 75
Angel Urani 24 50 52 78
Mario Zanettini 19 53 45 79
De 25 a 36
Fabián Pomodoro 25 48 43 66
Diego Villar 32 48 53 69
Javier Funez 29 45 55 71
Hugo Moyano 25 49 49 73
Valentín Martínez 27 50 50 73
Jorge Ranco 27 59 51 73
Juan Minciacca 25 53 50 78
Damas
Silvia Angelone 9 41 40 72
Cecilia Ghione 25 49 48 72
Andra Gómez 17 43 52 78
Erika Langer 47 52 20 79
Romina Hidalgo 19 51 49 81
María L. Retegui 12 50 44 82
Aurora Martín 32 56 52 86
Premio especiales
Approach: Fernando Zóttola. Long drive caballeros: Nicolás Zanettini. Long drive damas: Cecilia Ghione.
Otras notas de la seccion Deportes
El peor Agosto de su vida
Argentino, campeón
Jockey no pudo con Athletic
Otra victoria del "Sanmar"
Villa María, subcampeón
|