Todos los ganadores
Al triunfo de Marchetto en la general, se le suman las victorias parciales de José González/Martínez (Mitsubishi) en el Grupo N4B; Eduardo Egea/Mariano (Peugeot 306) en la Clase A7; Favio Grinovero/Del Riego (VW Gol) en la A6; Diego Grión/Grión (VW Gol) en el Grupo N1 y Marcos Dantona/Marquéz (Fiat Palio) en el N2.
Abandonos
De las 70 tripulaciones que iniciaron la marcha pudieron llegar el final de los 6 tramos de velocidad 43 voluntades, registrándose 27 deserciones que seguramente agotarán las instancias para reengancharse en la etapa de hoy.
Fueron 26 locales que comenzaron la exigencia de los cuales 11 se retiraron anticipadamente como Gabriel Allasia/Mercadal (Mitsubishi) en el inicio de la prueba, Lucas Romano/Romano (Mitsubishi) y Agustín Smejkal/Costa (Mitsubsihi) en la clase mayor a los que se sumaron Alvaro Marchetto/Queralt (VW Gol); Darío Pedrón/Pedrón (Fiat Regatta); Germán Galfrascoli/Pereyra (VW Gol); Hernán Echeverría/Echeverría (Fiat Palio); Pablo Depetris/Depetris (VW Gol); Garmán Rivera/Galoni (VW Gol); Lucas Taborda/Díaz (Fiat Palio) y Marcelino Taborda (Marucco (Fiat Uno).
Clasificaciones
Grupo N4
1) Juan Marchetto/Giovanardi (Mitsubishi) 47m 9s 3/10
2) José Cantón/Suaya (Mitsubishi) a 19s 3/10
3) Nicolás Raies/Ortiz (Mitsubishi) a 49s 3/10
4) Nicolás Boetsch/Aranguren (Mitsubishi) a 1m 15s 0/10
5) Gastón Genovese/Beccaría (Mitsubishi) a 1m 19s 1/10
6) Ivo Martín/Cagnotti (Subaru) a 1m 27s 5/10
7) Ricardo Pasi/Filippi (Subaru) a 1m 40s 6/10
8) Sergio Fernández/Fernández (Mitsubishi) a 1m 47s 4/10
9) Germán Suárez/Allende (Subaru) a 2m 1s 2/10
10) Lucas Boetsch/Franchello (Mitsubishi) a 2m 28s 9/10
Grupo N4B
1) José González/Martínez (Mitsubishi) 49m 33s 4/10
2) Alexis Genovese/Winkler (Mitsubishi) a 16s 7/10
3) Diego Pereyra/Herrero (Subaru) a 36s 0/10
4) Elio Murgia/Londero (Mitsubishi) a 2m 5s 9/10
5) Rafael Hervas/Fontana (Subaru) a 7m 40s 1/10
Clase A7
1) Eduardo Egea/Mariani (Peugeot 306) 54m 35s 2/10
2) Leonardo Gariglio/Tavella (Renault 18) a 2m 17s 8/10
3) Eduardo Martínez/Nosotti (Renault 18) a 3m 21s 4/10
4) Daniel Cerutti/Gerbaudo (VW Gol) a 3m 32s 1/10
Clase A6
1) Favio Grinovero/Del Riego (VW Gol) a 53m 36s 4/10
2) Gustavo Bersa/Martín Sicbaldi (VW Gol) a 1m 23s 5/10
3) Emiliano Giovanardi/Freire (VW senda) a 1m 37s 5/10
4) Ricardo Daparte/Daparte (VW Gol) a 3m 18s 2/10
5) Marcos Guareschi/Pablo Baudino (VW Gol) a 8m 29s 1/10
Grupo N1
1) Diego Grión/Grión (VW Gol) 53m 45s 4/10
2 Juan Roldán/Olmos (VW Gol) a 1s 5/10
3) Alejandro Mutti/Cravero (VW Gol) a 8s 2/10
4) Sergio Sartori/Mauri (VW Gol) a 1m 41s 9/10
5) Matías Brenzoni/Baratella (Fiat Palio) a 2m 1s 2/10
6) Nicolás Armesto/Obrador (VW Gol) a2m 7s 9/10
7) Guillermo Clemente/Dutto (VW Gol) a 2m 11s 7/10
8) Matías Bruno/Di Raimondo (VW Gol) a 2m 36s 1/10
9) Pablo Gómez/Gómez (VW Gol) a 3m 42s 0/10
10) Juan Scarafía/Sivadón (VW Gol) a 7m 4s 4/10
11) Agustín Olmedo/Del Riego (VW Senda) a 7m 7s 1/10
12) Jorge Simonetta/Simonetta (VW Gol) a 9m 35s 0/10
13) Fernando Contigiani/Amín (VW Senda) a 37m 39s 7/10
Grupo N2
1) Marcos Dantona/Márquez (Fiat Palio) 58m 18s 6/10
2) Horacio Storani/Real (VW Gol) a 3s 8/10
3) Franco Genovese/Albert (Renault Clio) a 13s 4/10
4) Mario Rodio/Schmitd (Fiat Palio) a 48s 0/10
5) Héctor Rasetto/Benedetto (Fiat Palio) a 59s 1/10
6) Exequiel Giorgi/Giorgi (Fiat Palio) a 2m 57s 1/10
Epigrafes
Foto 1: Gustavo Bersa/Martín Sicbaldi (VW Gol)
conquistaron un meritorio segundo puesto
Foto 2: Gastón Genovese/Gustavo Beccaría (Mitsubishi) en una de sus mejores carreras parciales
Foto 3: Nico Boetsch/Aranguren (Mitsubishi) no se olvidaron de manejar y están cuartos
Otras notas de la seccion Deportes
El peor Agosto de su vida
Argentino, campeón
Jockey no pudo con Athletic
Otra victoria del "Sanmar"
Villa María, subcampeón
|