El campeón mundial Sebastien Loeb demostró ayer su vigencia, desde el comienzo de la jornada, y con su veloz e impecable Citroën DS3, ganó cinco tramos de velocidad. Así, el gran piloto galo descontó parte del tiempo perdido el viernes por una inusual penalización de un minuto y terminó ayer en la tercera posición, a solamente 4 segundos del escolta, el finlandés Hirvonen.
Clasificación general
1) Sebastien Ogier/Ingrassia (Citroën) 3h 20m 5s 810
2) Mikko Hirvonen/Lehtinen (Ford) a 43s 7/10
3) Sebastien Loeb/Elena (Citroën) a 47s 7/10
4) Petter Solberg/Patterson (Citroën) a 1m 16s 1/10
5) Mads Ostberg/Andersson (Ford) a 4m 55s 9/10
6) Federico Villagra/Pérez (Ford) a 5m 52s 9/10
7) Matt Wilson/Martin (Ford) a 7m 0s 3/10
8) Jari-Matti Latvala/Antila (Ford) a 12m 12s 6/10
9) Hayden Paddon/Kennard (Subaru) a 21m 58s 3/10
10) Patrik Flodin/Bergsten (Subaru) a 29m 58s 3/10
11) Michal Kosciuszko/Szczepaniak (Mitsubishi) a 30m 18s 5/10
12) Dimitry Tagirov/Severshinskaya (Subaru) a 32m 45s 9/10
13) Armin Kremer/Klaus Wicha (Mitsubishi) a 37m 2s 4/10
14) Nicolás Fuchs/Mussano (Mitsubishi) a 37m 20s 4/10
15) Ken Block/Gelsomino (Ford) a 37m 21s 7/10
COPA ACA
1) Sebastián Abramián/Suaya (VW Gol) 3h 54m 31s 6/10
2) Agustín Rossi/Aranguren (Mitsubishi) a 3m 20s 9/10
3) Cristóbal Vidaurre/Levalle (Subaru) a 8m 16s 8/10
4) Juan Alonso/Monasterolo (Subaru) a 10m 52s 5/10
5) Rodrigo Virreira/Bustos (Mitsubishi) a 14m 25s 6/10
6) Mariano Bainotti/Beccaría (Mitsubsihi) a 17m 17s 6/10
7) Daniel Sacur/Viglione (Mitsubishi) a 25m 22s 4/10
8) Gerónimo Padilla/Kember (Ford Fiesta) a 29m 38s 7/10
9) Marcos Ligato/García (Chevrolet) a 33m 13s 6/10
10) Juan Marchetto/Díaz (Mitsubsihi) a 40m 54s 7/10
Epígrafes: Petter Solberg quedó ayer cuarto en la general de la competencia
Los villamarienses Sebastián Abramián/Suaya (VW Gol) dominan la Copa ACA reservada para pilotos y autos nacionales y sudamericanos
Otros villamarienses, Juan Marchetto/Díaz (Mitsubishi) debieron desertar en el primer tramo de ayer por la caja de velocidades
Otras notas de la seccion Deportes
El peor Agosto de su vida
Argentino, campeón
Jockey no pudo con Athletic
Otra victoria del "Sanmar"
Villa María, subcampeón
|