Como ocurre todos los años, numerosos villamarienses se dan cita a la carrera más importante a nivel mundial que tiene la Argentina. Los seguidores, fanáticos de la actividad, se dividen para presenciar los tramos cronometrados, pero también se hacen el tiempo necesario para ver en acción a los equipos durante las asistencias después de una dura exigencia.
Clasificación
1) Sebastien Loeb/Elena (Citroën DS 3) 2h 20m 30s 6/10
2) Mikko Hirvonen/Lehtinen (Citroën DS 3) a 0s 1/10
3) Dani Sordo/Del Barrio (Ford Fiesta RS) a 33s 1/10
4) Mads Ostberg/Andersson (Ford Fiesta RS) a 1m 18s 4/10
5) Nasser Al-Attiyah/Bernacchini (Citroën DS 3) a 5m 16s 9/10
6) Martin Prokop/Hruza (Ford Fiesta RS) a 6m 24s 2/10
7) Andreas Mikkelsen/Floene (Skoda Favia S2000) a 6m 36s 0/10
8) Sebastien Ogier/Ingrassia (Skoda Favia S2000) a 6m 58s 8/10
9) Armindo Araujo/Ramalho (Mini Cooper) a 8m 14s 5/10
10) Thierry Neiville/Gilsoul (Citroën DS 3) a 10m 13s 2/10
11) Petter Solberg/Patterson (Ford Fiesta RS) a 14m 24s 2/10
12) Nicolás Fuchs/Mussano (Mitsubishi) a 16m 26s 8/10
13) Michal Kosciusko/Szcepaniak (Mitsubishi) a 16m 32s 7/10
14) Daniel Oliveira/Magalhaes (Ford Fiesta) a 17m 4s 7/10
15) Benito Guerra/Rozada (Mitsubishi) a 17m 12s 9/19
Copa ACA
1) Agustín Rossi/Aranguren (Mitsubsihi) 1h 17m 27s 8/10
2) Juan Alonso/Monasterolo (Subaru) a 1m 12s 9/10
3) Mariano Bainotti/Beccaría (Mitsubishi) a 3m 4s 2/10
4) Ariel Pecci/Ortiz (Mitsubsihi) a 7m 52s 2/10
5) Gonzalo Monarca/Griguera (Chevrolet Agile MR) a 14m 16s 5/10
6) Mariano Jorge/Battistotti (Chevrolet Corsa) a 19m 58s 9/10
7) Alberto Nicolás/Recalt (VW Gol Trend MR) a 20m 12s 0/10
8) Fernando Clemente/Clemente (Renault Clio) a 24m 13s 8/10
9) Alejandro Tejedor/Scarabelli (Fiat Palio) a 25m 0s 5/10
10) Roberto Jauregui/Bellisoni (Peugeot 307) a 28m 1s 8/10
Otras notas de la seccion Deportes
El peor Agosto de su vida
Argentino, campeón
Jockey no pudo con Athletic
Otra victoria del "Sanmar"
Villa María, subcampeón
|