Escribe: Héctor Cavagliato
golfuniversal@arnetbiz.com.ar
Resultó plenamente halagüeña la realización del certamen golfístico del sábado en el Villa María Golf Club para evocar al destacado empresario con la denominación del Premio “Agapito Albert Memorial”. Un total de 117 inscriptos le dijeron sí a la convocatoria. Debieron lidiar con el viento sur, sumado a la rapidez de los fairways y de los “greens” -que en verdad eran “yellows”- por imperio de las fuertes heladas, exigieron al máximo el dominio del juego.
A diferencia de “Tiger” Woods que no logró ganar en el Abierto Británico, el “Tiger” local, Alexis Herrera, coronó una laboriosa y ajustada victoria con 76 golpes en scratch, +5, aventajando por sólo un golpe a Pablo Juncos que se quedó con el triunfo con ventaja hasta 9, también por un golpe, sobre Mario Valenti.
Ramiro Alaniz se quedó con el triunfo en 10 a 16 superando por desempate automático a Albano Altemir que voló alto en la segunda vuelta. El bellvillense Juan Carlos Conti ganó en 17 a 24 con -2, postergando a una ristra de tres escoltas con 71, mientras que Gustavo Gabioud, con muy buen 67 neto, se adjudicó en 25 a 36 por uno sobre Carlos Alanis.
En damas, María Cecilia Ghione fue la mejor con 73, dos menos que Andrea Gómez.
El cómputo de las 76 tarjetas presentadas, sólo el 64,95% de los participantes -lamentable costumbre antideportiva de no presentar sus scores por tantos jugadores- arrojó las siguientes principales posiciones:
Scratch
Alexis Herrera....................................41 35 76
Pablo Juncos......................................37 40 77
Ignacio Espina...................................38 40 78
Fernando Suárez................................39 40 79
Sergio Montagner...............................44 36 80
Mariano Bertón..................................42 38 80
Jorge Ferreyra.......................................41 39 8
Gerardo Gómez....................................40 40 80
Con hándicap hasta 9 (11 tarjetas)
Pablo Juncos.....................................6 37 40 71
Mario Valenti.....................................9 39 42 72
Sergio Montagner..............................7 44 36 73
Mariano Bertón.................................7 42 38 73
Jorge Ferreyra...................................7 41 39 73
Fernando Suárez...............................6 39 40 73
Alexis Herrera....................................2 41 35 74
De 10 a 16 (27 tarjetas)
Ramiro Alaniz..................................12 43 39 70
Albano Altemir.................................15 44 41 70
Mateo Ferreyra................................16 44 44 72
Carlos Baricco.................................15 43 44 72
Francisco Espina.............................13 39 46 72
Carlos Astrada.................................11 42 42 73
Alberto Sandrone............................12 46 40 74
De 17 a 24 (19 tarjetas)
Juan Carlos Conti.............................19 43 45 69
Juan Manfredi.................................18 45 44 71
Guillermo Camusso.........................21 45 47 71
Ricardo Scauso...............................23 44 50 71
Ariel Ghione.....................................19 48 43 72
Ricardo Benito.................................19 42 49 72
Andrés Ermácora.............................19 42 49 72
De 25 a 36 (19 tarjetas)
Gustavo Gabioud.............................33 46 54 67
Carlos Alanis...................................27 46 49 68
Adrián Fervari..................................34 53 55 74
Gustavo Bustamante.......................35 58 54 77
Sergio Pelliza..................................28 50 55 77
Rubén Olivero.................................33 56 55 78
Juan D. Minciacca............................25 47 57 79
Damas (8 tarjetas)
María Cecilia Ghione..........................9 42 40 73
Andrea Gómez.................................20 47 48 75
María Eugenia Chicco......................16 45 48 77
Marela Dellarrosa...........................23 50 51 78
Aurora Martín..................................34 57 56 79
Premios especiales
Francisco Espina ganó el long drive mientras Fernando Zóttola lo hizo en el concurso de approach.
Otras notas de la seccion Deportes
El peor Agosto de su vida
Argentino, campeón
Jockey no pudo con Athletic
Otra victoria del "Sanmar"
Villa María, subcampeón
|