Entre seis clubes se reparten los liderazgos de cada una de las categorías tras disputarse el pasado sábado la cuarta fecha del Torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Villamariense de Fútbol. Quien más veces se repite en la cima es Deportivo Argentino que lidera en tres divisionales en la Zona Norte, a la vez que Alumni manda en dos y Universitario en la más chica. Por la Zona Sur, San Lorenzo de Las Perdices y Colón lideran en dos categorías, sumándose Rivadavia con otro elenco en la cima. De acuerdo a lo que arrojó la jornada del sábado, Alumni fue más que Española en el "Fortín" en el duelo sobresaliente de la Zona Norte, que además contó con una visita fructífera de Argentino a Unión Central y una buena cosecha de puntos de Universitario e Yrigoyen en condición de local. En la Sur, en tanto, Colón y San Lorenzo sumaron victorias frente a 9 de Julio y Sportivo Playosa, respectivamente, mientras que Unión Social y Rivadavia quedaron a mano en Alto Alegre.
Posiciones
Quinta
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Deportivo Argentino 9 4 3 0 1 8 2
Alumni 9 3 3 0 0 5 0
Hipólito Yrigoyen 7 4 2 1 1 5 3
Leandro N. Alem 6 4 2 0 2 6 5
Universitario 3 2 1 0 1 5 2
River Plate 3 3 1 0 2 2 4
Asociación Española 1 3 0 1 2 2 4
Unión Central 0 3 0 0 3 0 13
Zona Sur
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
San Lorenzo (Las Perdices) 6 2 2 0 0 5 0
Colón 6 2 2 0 0 4 1
Sportivo Playosa 4 3 1 1 1 1 2
Atlético Ticino 4 3 1 1 1 3 4
Unión Social 3 3 1 0 2 2 3
Rivadavia 0 3 0 0 3 0 5
sexta
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Alumni 6 3 2 0 1 7 3
River Plate 4 2 1 1 0 1 0
Asociación Española 3 2 1 0 1 3 1
Universitario 3 1 1 0 0 3 1
Deportivo Argentino 1 2 0 1 1 0 3
San Lorenzo (Las Playas) 0 2 0 0 2 1 7
SEPTIMA
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Deportivo Argentino 12 4 4 0 0 8 2
Leandro N. Alem 7 4 2 1 1 6 2
Hipólito Yrigoyen 7 4 2 1 1 7 5
Asociación Española 5 3 1 2 0 5 2
Alumni 5 4 1 2 1 3 3
Universitario 4 3 1 1 1 6 4
San Lorenzo (Las Playas) 4 3 1 1 1 5 3
River Plate 0 3 0 0 3 2 10
Unión Central 0 4 0 0 4 3 14
Zona Sur
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
San Lorenzo (Las Perdices) 9 3 3 0 0 11 2
Atlético Ticino 6 2 2 0 0 12 1
Colón 3 2 1 0 1 4 7
Sportivo Playosa 3 4 1 0 3 5 10
9 de Julio 3 3 1 0 2 3 12
Rivadavia 0 2 0 0 2 3 6
OCTAVA
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Deportivo Argentino 12 4 4 0 0 20 5
Universitario 9 3 3 0 0 10 0
Alumni 9 4 3 0 1 7 3
Asociación Española 6 3 2 0 1 10 4
Hipólito Yrigoyen 6 4 2 0 2 6 9
Leandro N. Alem 3 4 1 0 3 4 13
San Lorenzo (Las Playas) 3 3 1 0 2 2 5
Unión Central 0 4 0 0 4 4 13
River Plate 0 3 0 0 3 2 13
NOVENA
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Universitario 6 2 2 0 0 9 0
Alumni 3 1 1 0 0 2 0
Unión Central 2 2 0 2 0 1 1
Deportivo Argentino 1 1 0 1 0 1 1
Leandro N. Alem 1 2 0 1 1 0 4
Asociación Española 0 1 0 0 1 0 2
San Lorenzo (Las Playas) 0 1 0 0 1 0 5
Zona Sur
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Rivadavia 6 2 2 0 0 9 2
Colón 6 2 2 0 0 7 2
Atlético Ticino 3 1 1 0 0 4 0
9 de Julio 2 3 0 2 1 1 5
San Lorenzo (Las Perdices) 1 2 0 1 1 3 9
Unión Social 1 4 0 1 3 2 8