Cuando parecía que el abandono definitivo era una realidad, la asistencia del binomio Fernando Clemente/María Julia Clemente (Renault Clio), logró solucionar los problemas mecánicos en el motor para permitirle a la tripulación villamariense poder reengancharse para la etapa de ayer.
Si bien no pudieron recorrer ningún tramo del día jueves, reglamentariamente la categoría permite a través de la modalidad Súper Rally seguir en competencia, circunstancia que aprovecharon los protagonistas para continuar ligados a la Copa ACA, situándose en el puesto 17mo. en la general y el 5to. en la Clase 9.
1) Sebastien Loeb/Elena (Citroën DS 3) 3h 32m 15s 9/10
2) Sébastien Ogier/Ingrassia (VW Polo R) a 39s 8/10
3) Evgeny Novikov/Minor (Ford Fiesta RS) a 2m 43s 3/10
4) Jari-Matti Latvala/Anttila (VW Polo R) a 2m 51s 5/10
5) Thierry Neuville/Gilsoul (Ford Fiesta RS) a 3m 32s 5/10
6) Mikko Hirvonen/Lehtienen (Citroën DS 3) a 6m 43s 3/10
7) Mads Ostberg/Andersson (Ford Fiesta RS) a 10m 40s 6/10
8) Martin Prokop/Ernst (Ford Fiesta RS) a 12m 13s 9/10
9) Andreas Mikkelsen/Markkula (VW Polo R) a 12m 44s 1/10
10) Daniel Sordo/Del Barrio (Citroën DS 3) a 13m 4s 1/10
11) Gabriel Pozzo/Stillo (Ford Fiesta RS) a 14m 44s 6/10
12) Daniel Oliveira/Magalhaes (Ford Fiesta RS) a 23m 0s 1/10
13) Abdulazis Al-Kuwari/Duffy (Ford Fiesta RRC) a 26m 3s 5/10
14) Nicolás Fuchs/Mussano (Mitsubishi) a 36m 34s 2/10
15) Gustavo Saba/Aguilera (Ford Fiesta S2000) a 37m 49s 3/10
16) Marcos Ligato/García (Subaru) a 46m 57s 8/10
17) Juan Alonso/Monasterolo (Mitsubishi) a 51m 59s 6/10
18) Fernando Sacur/Viglione (Subaru) a 54m 52s 8/10
19) Rubén Cuenca/Galarza (Subaru) a 55m 31s 5/10
20) Yurii Protasov/Kuldar (Subaru) a 55m 32s 7/10
21) Ricardo Triviño/Haro (Mitsubishi) a 56m 22s 6/10
22) Jorge Martínez/Aservi (Subaru) a 56m 39s 2/10
23) Armin Kremer/Kremer (Subaru) a 1h 0m 13s 3/10
24) Miguel Zaldivar/Nunes (Ford Fiesta S2000) a 1h 1m 29s 1/10
25) Lorenzo Bertelli/Granai (Subaru) a 1h 2m 58s 0/10
26) Ilo Santos/Soneca (Mitsubishi) a 1h 4m 44s 1/10
WRC 2
1) Abdulazis Al-Kuwari/Duffy (Ford Fiesta RRC) a 3h 58m 19s 4/10
2) Nicolás Fuchs/Mussano (Mitsubishi) a 10m 30s 7/10
3) Marcos Ligato/García (Subaru) a 20m 54s 3/10
4) Juan Alonso/Monasterolo (Mitsubishi) a 25m 56s 1/10
5) Yurii Protasov/Kuldar (Subaru) a 29m 29s 2/10
Copa de Producción
1) Nicolás Fuchs/Mussano (Mitsubishi) 4h 8m 50s 1/10
2) Marcos Ligato/García (Subaru) a 10m 23s 6/10
3) Juan Alonso/Monasterolo (Mitsubishi) a 15m 25s 4/10
Copa ACA
1) Miguel Baldoni/Franchello (VW Gol MR) 2h 9m 9s 7/10
2) Federico Cadamuro/Díaz (Subaru) a 1m 7s 1/10
3) Gerardo Klus/Ohanessián (Mitsubishi) a 6m 12s 5/10
4) Alejandro Menéndez/Castelli (Mitsubishi) a 8m 33s 0/10
5) Raúl Racca/Obrador (Subaru) a 14m 18s 6/10
6) Ariel Pecci/Ortiz (Mitsubishi) a 15m 56s 0/10
7) Nicolás Bedoya/Abello (Subaru) a 25m 3s 5/10
8) Juan Abarca/Varela (Ford Ka) a 26m 34s 3/10
9) Carlos Roque/Cerutti (Fiat Palio) a 29m 8s 7/10
10) Ramiro Torres/Drudi (Ford Ka) a 37m 1s 5/10
17) Fernando Clemente/Clemente (Renault Clio) a 46m 7s 2/10
problema del motor para la continuidad del binomio villamariense en la Copa ACA
2) Mucho público en los tramos de velocidad sitúan al Rally de la Argentina como uno de los más convocantes del mundo