Zona A
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Deportivo Argentino 21 10 6 3 1 17 7
Hipólito Yrigoyen 21 10 6 3 1 16 5
Asociación Española 19 10 6 1 3 20 10
San Lorenzo 17 10 5 2 3 22 12
Unión Social 12 10 4 0 6 17 21
Sportivo Playosa 9 10 2 3 5 7 15
Juventud 7 10 1 4 5 13 21
River Plate 5 10 1 2 7 8 29
Zona B
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Colón 18 9 5 3 1 14 10
Rivadavia 15 9 4 3 2 15 12
L. N. Alem 15 8 5 0 3 12 9
Universitario 12 9 3 3 3 12 12
Atlético Ticino 9 8 2 3 3 8 10
9 de Julio 6 8 1 3 4 10 12
Alumni 3 7 0 3 4 3 9
Mañana juegan Alumni - Alem, a las 22 y en Plaza Ocampo.
Próxima fecha (11ma.)
Será la 11ma. y tendrá el siguiente programa de pàrtidos. Por la Zona A jugarán River - Unión Social; Playosa - Juventud; Argentino - San Lorenzo e Yrigoyen - Española, y por la Zona B, Rivadavia - Alumni; 9 de Julio - Universitario y Atlético Ticino - Colón. Libre: Alem.
Goleadores
Claudio Díaz (Dep. Argentino), 8
Diego Marín (H. Yrigoyen), 7
Maximiliano Le Roux (9 de Julio), 6
Jonatan Silva (San Lorenzo), 6