Deportivo Argentino, Alumni y Universitario son los que dominan en la etapa clasificatoria del Torneo Apertura tras jugarse, después de dos sábados seguidos de suspensión, la quinta fecha.
En los duelos destacados que tuvo la jornada, Argentino y Universitario protagonizaron una pareja tarde en el predio del "Lobo".
El local mostró su predominio en las categorías "mayores", ya que ganó en quinta y séptima (en ambas es único puntero), como así también en sexta.
A su vez, en las menores, triunfó la "U" con triunfos en octava -le dio alcance al "albiazul" en la cima- y novena (donde los "académicos" lideran en soledad).
En tantoz, Española, Alumni y San Lorenzo de Las Playas tuvieron una interesante cosecha de unidades en sus enfrentamientos frente a Unión Central, River y Leandro N. Alem, respectivamente.
Posiciones
QUINTA
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Deportivo Argentino 12 5 4 0 1 10 2
Alumni 10 4 3 1 0 8 3
Hipólito Yrigoyen 7 4 2 1 1 5 3
Leandro N. Alem 6 4 2 0 2 6 5
Asociación Española 4 4 1 1 2 8 4
River Plate 4 4 1 1 2 5 7
Universitario 3 3 1 0 2 5 4
Unión Central 0 4 0 0 4 0 19
Zona Sur
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Colón 7 3 2 1 0 4 1
San Lorenzo (Las Perdices) 6 3 2 0 1 7 4
Unión Social 6 4 2 0 2 6 5
Atlético Ticino 4 3 1 1 1 3 4
Sportivo Playosa 4 3 1 1 1 1 2
Rivadavia 1 4 0 1 3 0 5
SEXTA
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Alumni 9 4 3 0 1 11 4
River Plate 4 3 1 1 1 2 4
Deportivo Argentino 4 3 1 1 1 1 3
Asociación Española 3 2 1 0 1 3 1
Universitario 3 2 1 0 1 3 2
San Lorenzo (Las Playas) 0 2 0 0 2 1 7
SEPTIMA
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Deportivo Argentino 15 5 5 0 0 11 3
Asociación Española 8 4 2 2 0 7 2
Alumni 8 5 2 2 1 6 3
Leandro N. Alem 7 5 2 1 2 7 4
San Lorenzo (Las Playas) 7 4 2 1 1 7 4
Hipólito Yrigoyen 7 4 2 1 1 7 5
Universitario 4 4 1 1 2 7 7
River Plate 0 4 0 0 4 2 13
Unión Central 0 5 0 0 5 3 16
Zona Sur
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Atlético Ticino 9 3 3 0 0 18 1
San Lorenzo (Las Perdices) 9 3 3 0 0 11 2
Rivadavia 3 3 1 0 2 4 6
Colón 3 3 1 0 2 4 8
Sportivo Playosa 3 4 1 0 3 5 10
9 de Julio 3 4 1 0 3 3 18
OCTAVA
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Deportivo Argentino 12 5 4 0 1 21 7
Universitario 12 4 4 0 0 12 1
Alumni 12 5 4 0 1 10 3
Asociación Española 9 4 3 0 1 20 5
San Lorenzo (Las Playas) 6 4 2 0 2 4 5
Hipólito Yrigoyen 6 4 2 0 2 6 9
Leandro N. Alem 3 5 1 0 4 4 15
River Plate 0 4 0 0 4 2 16
Unión Central 0 5 0 0 5 5 23
NOVENA
Zona Norte
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Universitario 9 3 3 0 0 12 0
Alumni 6 2 2 0 0 6 1
Asociación Española 3 2 1 0 1 6 2
Leandro N. Alem 2 3 0 2 1 1 5
Unión Central 2 3 0 2 1 1 7
Deportivo Argentino 1 2 0 1 1 1 4
San Lorenzo (Las Playas) 1 3 0 1 2 2 10
Zona Sur
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Colón 9 3 3 0 0 10 4
Atlético Ticino 6 2 2 0 0 8 1
Rivadavia 6 3 2 0 1 11 5
Unión Social 4 5 1 1 3 6 8
9 de Julio 2 4 0 2 2 2 9
San Lorenzo (Las Perdices) 1 3 0 1 2 3 13