Hasta 19 años: 1) Pedro Morales (Monte Buey) 47m 00s 90/100.
20 a 29 años: 1 Ariel Benítez (UNVM) 36m 44s 71/100.
35 a 39 años: 1) Claudio Jofre (UNVM) 37m 14s 35/100.
40 a 44 años: Rodolfo Tolosa (Pozo del Molle) 42m 29s 95/100.
45 a 49 años: 1) José Mansilla (Pozo del Molle) 42m 26s 81/100.
50 a 59 años: 1) Raúl Suppo (Villa Nueva) 46m 01s 72/100.
20 a 29 años: 1) Jorgelina Schoepflin (Oncativo) 58m 52s 04/100.
30 a 39 años: 1) Noelia Zabala (Bell Ville) 44m 59s 79/100.
40 a 49 años: Verónica Ortega (Bell Ville) 49m 30s 93/100.
Más 50 años: Ana Laura Ingaramo (Villa María) 1h 05m 50s 50/100.
Varones - 10 kilómetros
1 Ariel Benítez UNVM 36m 44s 71/100
2 Claudio Jofre UNVM 37m 14s 35/100
3 José Morales Villa María 39m 16s 86/100
4 Mauricio Rodríguez Etruria 39m 19s 20/100
5 Carlos Díaz Río Cuarto 39m 24s 28/100
6 Agustín Carnevale Ordoñez 39m 58s 18/100
7 Jorge Arávalo Villa María 40m 28s 46/100
8 Daniel Barrera Río Cuarto 41m 07s 11/100
9 José Mansilla Pozo del Molle 42m 26s 81/100
10 Rodolfo Tolosa Pozo del Molle 42m 29s 95/100
Mujeres - 10 kilómetros
1 Noelia Zabala Bell Ville 44m 59s 79/100
2 Noelia Ducoin Villa María 45m 31s 34/100
3 Verónica Ortega Bell Ville 49m 30s 93/100
4 Julieta Delfino Villa María 51m 51s 92/100
5 Vanina Monesterolo Villa María 52m 23s 74/100
6 Marcela Luján Río Cuarto 53m 00s 41/100
7 Mariana Bongiovanni Villa María 53m 47s 01/100
8 Valeria Scargliarini Bell Ville 55m 28s 37/100
9 Claudia Ramírez Villa María 55m 39s 20/100
10 Silvina Damiani Villa María 55m 57s 427100
5 km - General Mujeres
1 Marysol Baudino Pozo del Molle 21m 53s 96/100
2 Gabriela Mónaco Villa Nueva 23m 39s 60/100
3 Marina Cresimbeni Villa María 23m 44s 00/100
4 Verónica Depaoli Villa María 26m 10s 01/100
5 Carina Mignola Villa María 26m 17s 93/100
5 km - General Mujeres
1 Gonzalo Caballero Villa María 18m 20s 91/100
2 Rodrigo Martina Pozo Del Molle 18m 48s 17/100
3 Carlos Maldonado Villa Nueva 18m 59s 20/100
4 Maximiliano Pivetta Villa Nueva 19m 11s 81/100
5 Alvaro Marchetto Villa María 19m 22s 42/100