Cada semana, el Hospital Regional Pasteur da cuenta de la cantidad de accidentados detallando si son peatones, automovilistas o motociclistas. En este último caso, revela si usaban o no casco.
Por citar sólo el informe del fin de semana anterior, se dio a conocer que hubo 20 motociclistas accidentados y de ese total, sólo uno llevaba casco. La situación se repite semana a semana.
El panorama preocupante del tránsito generó que el concejal Carlos Gagliano difundiera las planillas de control de uso de ese elemento protector.
Tal como se puede ver en el recuadro de esta página, la mitad de los motociclistas relevados por los inspectores no usaba el casco obligatorio.
Se puede observar en el detalle que en cercanías de escuelas y horarios de ingreso y egreso de los estudiantes, es mayor el cumplimiento de la normativa, mientras que una tarde en la costanera, el motociclista parece menos proclive a acatar las ordenanzas.
Así lo refleja el control del 17 de octubre, donde sólo en 15 minutos controlaron a 101 motociclistas, de los cuales 71 no usaba el elemento protector.
Planilla de control del uso del elemento protector
Día / Hora / Lugar / Con casco / Sin Casco / Total
10 de octubre 7.55 a 8.15 Mitre y Sarmiento 92 (61,74%) 57 (38,25%) 149
10 de octubre 16.15 a 16.49 Vélez Sársfiel y Rucci 81 (38,2%) 131 (61,79%) 212
15 de octubre 7.45 a 8.10 Italia y Cárcano 122 (63,20%) 71 (36,79%) 212
16 de octubre 7.50 a 8.10 San Luis y Cárcano 52 (43,33%) 68 (56,67%) 120
17 de octubre 7.40 a 8.05 ruta pesada y Sarmiento 162 (44,76%) 200 (55,24%) 362
17 de octubre 17.05 a 17.20 Cárcano y costanera 31 (30,69%) 71 (69,31%) 101
22 de octubre 7.35 a 8.05 Vélez Sársfield y España 182 (57,05%) 137 (42,95%) 319
22 de octubre 18.15 a 18,35 Rucci y Salta 48 (39,75%) 74 (60,65%) 122
23 de octubre 7.45 a 8.05 Mendoza e Ituzaingó 84 (46,67%) 96 (53,33%) 180
24 de octubre 7.35 a 8.05 Sarmiento y Alvear 11 (54,96%) 91 (45,04 ) 202
TOTAL: sobre 1961 motociclistas controlados, 965 (49,21%) usaban casco y 996 (50,79%) no.