Cuarta
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Unión Central 27 13 8 3 2 20 9
Alumni 25 12 8 1 3 29 10
Universitario 24 13 7 3 3 16 9
Deportivo Argentino 23 13 7 2 4 29 15
Colón 18 13 5 3 5 22 20
San Lorenzo (Las Perdices) 18 12 5 3 4 18 17
Atlético Ticino 15 12 4 3 5 19 13
Asociación Española 15 11 4 3 4 14 11
Leandro N. Alem 15 13 3 6 4 10 18
San Lorenzo (Las Playas) 12 12 3 3 6 10 25
Unión Social 9 13 1 6 6 11 25
9 de Julio 4 13 0 4 9 9 35
Quinta
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Alumni 28 11 9 1 1 38 8
Asociación Española 22 11 6 4 1 27 11
Atlético Ticino 21 12 6 3 3 33 14
Universitario 20 11 6 2 3 19 9
Deportivo Argentino 16 11 5 1 5 17 15
San Lorenzo (Las Perdices) 16 12 5 1 6 22 21
Hipólito Yrigoyen 16 12 4 4 4 15 15
Sportivo Playosa 15 12 4 3 5 13 16
Colón 14 12 3 5 4 13 19
9 de Julio 6 11 2 0 9 10 55
San Lorenzo (Las Playas) 3 11 1 0 10 4 28
Sexta
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Asociación Española 26 10 8 2 0 32 7
Deportivo Argentino 26 11 8 2 1 24 10
Universitario 24 11 8 0 3 27 13
Leandro N. Alem 19 11 6 1 4 27 13
Alumni 18 10 6 0 4 19 11
Atlético Ticino 16 11 5 1 5 18 23
Hipólito Yrigoyen 14 11 4 2 5 18 14
Rivadavia 7 10 2 1 7 15 30
Unión Central 4 10 1 1 8 4 33
Colón 0 11 0 0 11 6 36
Séptima
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
San Lorenzo (Las Playas) 26 12 8 2 2 26 6
Alumni 23 11 6 5 0 38 7
Universitario 22 11 7 1 3 26 10
Deportivo Argentino 21 12 6 3 3 25 8
Asociación Española 21 11 5 6 0 21 8
Sportivo Playosa 17 12 4 5 3 17 10
San Lorenzo (Las Perdices) 16 11 4 4 3 18 9
Unión Central 13 12 4 1 7 16 31
Hipólito Yrigoyen 9 11 2 3 6 11 16
Leandro N. Alem 6 11 2 0 9 4 26
Unión Social 0 12 0 0 12 2 70
Octava
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Universitario 26 11 8 2 1 35 4
Alumni (x) 25 9 8 1 0 45 5
Asociación Española 24 9 8 0 1 39 2
Atlético Ticino 16 10 5 1 4 19 10
San Lorenzo (Las Playas) 16 9 5 1 3 21 18
Leandro N. Alem 13 11 4 1 6 12 30
Colón 12 11 3 3 5 14 12
Deportivo Argentino (x) 9 10 3 0 7 7 32
Rivadavia 2 10 0 2 8 4 37
Unión Central 1 10 0 1 9 0 46
Novena
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Universitario 31 12 10 1 1 47 5
Asociación Española 28 11 9 1 1 33 7
Alumni (x) 23 11 7 2 2 26 13
Atlético Ticino 23 12 7 2 3 23 13
Deportivo Argentino (x) 22 12 7 1 4 25 11
Colón 25 13 8 1 4 27 25
Leandro N. Alem 20 13 6 2 5 25 17
9 de Julio 12 13 4 0 9 14 43
Sportivo Playosa 12 13 3 3 7 10 21
San Lorenzo (Las Perdices) 7 13 2 1 10 7 39
Unión Social 4 12 1 1 10 7 26
San Lorenzo (Las Playas) 6 13 1 3 9 9 33
(x) Ambos partidos fueron suspendidos por la no presentación de Argentino.
Próxima fecha (16ta.)
Asociación Española vs. Atlético Ticino
Colón (Arroyo Cabral) vs. Unión Central
Universitario vs. San Lorenzo de Las Playas
Unión Social (Alto Alegre) vs. San Lorenzo de Las Perdices
Sportivo Playosa vs. Leandro N. Alem
Rivadavia/9 de Julio vs. Alumni
Deportivo Argentino vs. Hipólito Yrigoyen
Las fotografías
1) Octava división de Rivadavia de Arroyo Cabral
2) Octava de Alem, que le ganó al verde cabralense
3) Un pasaje del partido entre Rivadavia y Alem
4) Un instante del encuentro entre Alumni y Deportivo Argentino en sexta división
5) Sexta división de Deportivo Argentino
6) Novena de 9 de Julio de Pasco