En los que fueron los enfrentamientos más sobresalientes de una nueva fecha de la fase regular del Torneo Oficial de divisiones inferiores, Alumni logró triunfar en tres (cuarta, quinta y séptima) de los seis partidos que animó ante Universitario, que logró golear en novena; los otros dos finalizaron igualados sin goles (sexta y octava).
A su vez, Deportivo Argentino logró quedarse con todos los puntos en los cotejos que animó en su cancha frente a 9 de Julio/Rivadavia y ello le permitió quedar como único puntero en sexta división; mientras que Atlético Ticino, Asociación Española, y San Lorenzo de Las Perdices mostraron sus armas en condición de local.
En Ticino, el local logró ganar en tres de los cuatro encuentros que sostuvo frente a San Lorenzo de Las Playas, que igual retomó a la ciudad con la alegría de la victoria en octava con cuatro goles de Braian Centeno.
El “Gallego”, por su parte, derrotó a Sportivo Playosa en séptima y novena y hubo empate en quinta, donde el local sufrió cinco expulsiones tras una gresca entre jugadores de ambos equipos (el “Albo” sufrió una roja).
Y en Las Perdices, el “Santo” venció a Unión Central en séptima y en cuarta división el “aurinegro” cortó su racha de triunfos al empatar 1 a 1 pero igual sigue liderando con una valiosa distancia.
<por último, en lo que fueron los cotejos con mayor paridad, Alem de Villa Nueva logró vencer en la “Leonera” en sexta y octava frente a Colón, que igual se volvió a casa con dos triunfos porque venció al “Tricolor” en cuarta y novena división.
A excepción de la modificación en sexta, donde Argentino pasó a liderar en soledad al vencer a Rivadavia y aprovechar que Española no tuvo actividad, en el resto de las divisiones se mantuvieron los mismo punteros.
Posiciones
Cuarta
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Unión Central 37 17 11 4 2 26 11
Alumni (1) 32 15 10 2 3 37 13
Deportivo Argentino 30 16 9 3 4 39 16
Universitario 30 17 9 3 5 28 12
Colón (Arroyo Cabral) 27 17 8 3 6 29 23
San Lorenzo (Las Perdices) 22 16 6 4 6 22 23
Atlético Ticino 21 16 6 3 7 26 16
Asociación Española 20 15 5 5 5 20 14
Unión Social (Alto Alegre) (1) 15 15 3 6 6 18 27
Leandro N. Alem 15 16 3 6 7 10 25
San Lorenzo (Las Playas) 12 16 3 3 10 10 43
9 de Julio (Pasco) 4 16 0 4 12 9 51
(1) Partido postergado
Quinta
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Alumni 40 15 13 1 1 54 8
Asociación Española 28 16 7 7 2 40 16
Deportivo Argentino 26 15 8 2 5 26 17
Universitario 26 14 8 2 4 24 15
Atlético Ticino 25 15 7 4 4 39 22
San Lorenzo (Las Perdices) 19 14 6 1 7 25 26
Sportivo Playosa 19 15 5 4 6 16 20
Hipólito Yrigoyen (Tío Pujio) 17 15 4 5 6 17 20
Colón (Arroyo Cabral) 17 14 4 5 5 15 21
9 de Julio (Pasco) 7 15 2 1 12 13 77
San Lorenzo (Las Playas) 3 14 1 0 13 6 33
Sexta
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Deportivo Argentino 36 15 11 3 1 35 14
Asociación Española 33 14 10 3 1 45 11
Leandro N. Alem 25 13 8 1 4 31 13
Universitario 25 13 8 1 4 27 15
Alumni 25 13 8 1 4 24 12
Atlético Ticino 19 14 6 1 7 25 31
Hipólito Yrigoyen (Tío Pujio) 17 13 5 2 6 22 17
Rivadavia (Arroyo Cabral) 7 14 2 1 11 18 49
Unión Central 5 12 1 2 9 5 38
Colón (Arroyo Cabral) 1 13 0 1 12 7 39
Séptima
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Alumni 35 15 10 5 0 50 7
San Lorenzo (Las Playas) 28 14 8 4 2 27 7
Universitario 25 15 7 4 4 28 13
Deportivo Argentino 24 13 7 3 3 26 8
Asociación Española 24 13 6 6 1 23 9
San Lorenzo (Las Perdices) 23 14 6 5 3 29 10
Sportivo Playosa 21 16 5 6 5 20 15
Unión Central 14 14 4 2 8 17 36
Hipólito Yrigoyen (Tío Pujio) 13 14 3 4 7 16 17
Leandro N. Alem 10 14 3 1 10 13 30
Unión Social (Alto Alegre) 0 16 0 0 16 2 96
Octava
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Asociación Española 34 13 11 1 1 55 3
Alumni 33 13 10 3 0 52 6
Universitario 30 14 9 3 2 38 6
San Lorenzo (Las Playas) 26 13 8 2 3 32 21
Atlético Ticino 22 14 7 1 6 32 21
Colón (Arroyo Cabral) 16 14 4 4 6 18 15
Leandro N. Alem 16 13 5 1 7 15 33
Deportivo Argentino 12 14 4 0 10 10 40
Rivadavia (Arroyo Cabral) 2 13 0 2 11 5 52
Unión Central 1 13 0 1 12 0 60
Novena
Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Universitario 43 16 14 1 1 62 6
Asociación Española 41 16 13 2 1 41 8
Alumni 36 17 11 3 3 35 18
Colón (Arroyo Cabral) 32 16 10 2 4 36 28
Deportivo Argentino 28 16 9 1 6 39 13
Leandro N. Alem 26 17 8 2 7 30 21
Atlético Ticino 26 15 8 2 5 26 23
Sportivo Playosa 12 16 3 3 10 11 26
9 de Julio (Pasco) 12 16 4 0 12 14 54
Unión Social (Alto Alegre) 7 15 2 1 12 10 33
San Lorenzo (Las Playas) 7 16 1 4 11 11 39
San Lorenzo (Las Perdices) 7 16 2 1 13 8 54
Próxima fecha (20ma.)
Rivadavia/9 de Julio vs. Atlético Ticino
Unión Social vs. Asociación Española
Sportivo Playosa vs. Deportivo Argentino
San Lorenzo (VM) vs. San Lorenzo (LP)
Unión Central vs. Leandro N. Alem
Colón vs. Alumni
Universitario vs. Hipólito Yrigoyen