All Boys vs. A. Española
Unión vs. Atl. Los Olmos
Gimnasia vs. Roque S. Peña
D. América vs. San Martín
(x) Serán reprogramados mañana en la reunión de Comisión Directiva y delegados
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Leandro N. Alem 14 7 7 0 0 25 1
All Boys (1) 12 6 6 0 0 31 2
Sarmiento 12 7 6 0 1 29 8
El Santo 12 7 6 0 1 18 7
El Porvenir 10 7 4 2 1 14 3
Gimnasia (Ballesteros) (3) 9 6 4 1 1 20 7
Deportivo América (2) 9 6 4 1 1 15 5
San Nicolás 9 7 4 1 2 13 9
Asociación Española (1) 9 6 4 1 1 8 4
Roque Sáenz Peña (3) 8 6 3 2 1 5 3
Unión La Playosa (4) 7 6 3 1 2 7 5
Belgranito/TF 6 7 3 0 4 15 19
Deportivo Argentino 6 7 3 0 4 8 13
Los Leoncitos 5 7 2 1 4 3 16
Barrio Industrial 4 7 1 2 4 9 13
Los Campeadores 4 7 2 0 5 5 11
San Lorenzo 4 7 2 0 5 3 11
Malvinas Argentinas 2 7 1 0 6 13 28
Alumni 2 7 0 2 5 5 29
San Martín (2) 1 6 0 1 5 3 9
Atlético Los Olmos (4) 1 6 0 1 5 5 18
Deportivo Municipal 0 7 0 0 7 2 36
(1), (2), (3) y (4): Partidos suspendidos por lluvia.
Próxima fecha (8va.)
El Santo vs. San Lorenzo de Las Playas
San Nicolás vs. Unión La Playosa
Atlético Los Olmos vs. Gimnasia (Ballesteros)
Roque Sáenz Peña vs. El Porvenir
Barrio Industrial vs. Leandro N. Alem
Malvinas Argentinas vs. Sarmiento
Deportivo Argentino vs. Deportivo América
San Martín vs. All Boys
Asociación Española vs. Los Leoncitos
Alumni vs. Belgranito/TF
Deportivo Municipal vs. Los Campeadores