P. Vecchio/Springfield FR 1 2 -1
F. Pacífico/O. Magdalena 1 3 -3
Equipos Pts. J Dg.
M. Aconcagua/Agro VN 7 3 +4
AM Car Detail 7 3 +2
M. Blangino/Centro C. 7 3 +2
Carnes Casaro 6 3 +2
Droguería Dimed 6 3 +2
Carnes Boccardo/LMC 6 3 +1
Transporte Alvear 6 3 +1
Verd. 3 Hnos./S. Nicolás 6 3 +1
Vincent Gastronomía 6 3 +1
Transporte Galfrascoli 4 3 0
Transporte Amaya 3 3 +2
Alpha Química 3 3 -1
San Lorenzo Las Playas 3 3 -1
Autoservicio Charly 0 3 -4
San Ceferino SA 0 3 -4
C. Pedraza/Química 2M 0 3 -8
AFUCO / Juniors B
Zona A
Equipos Pts. J Dg.
El Parque Fut./A. Tonyto 7 3 +8
Construcciones Sánchez 7 3 +4
Parrilla VIP 6 3 +3
Martoglio Combustibles 5 3 +2
Tienda La Batalla 5 3 +2
Parquizaciones Alvarez 4 3 -1
Remates Rurales (PdM) 4 3 -1
Cormetal 1 3 -5
Carnes Máximo 1 3 -6
PHVN/Suárez Aviación 0 3 -6
Zona B
Equipos Pts. J Dg.
Cristales Monetti 7 3 +3
Tinglados Ser-Guz 5 3 4
Autoservicio Libertad 4 2 +5
Peugeot Le Parc 4 3 -4
ATE 3 2 -3
Panadería P. Norte/Pepe 2 2 0
Cruz Pampa 1 3 -2
Estudiantes Arroyo Cabral 0 2 -3
Gu-Dar/Dental - - -
AFUCO / Súper
Equipos Pts. J Dg.
Distriaye/T. Quevedo 9 3 +7
Harinas Villa María 7 3 +4
Protect 6 3 +3
Camaro Rp./Remises VN 5 3 +4
Repuestos Villa María 6 3 +1
Veneranda Automot. SA 4 3 +1
Manisera Luca 4 3 -1
Sam Rey Mayorista 3 3 0
Mueblería San Gabriel 2 3 -2
Scania/Urbani 1 3 -6
Gu-Dar Segur. Industrial 1 3 -6
Ab. Barengo/Tutto Bene 0 3 -3
AFUCO / Maxiseniors
Equipos Pts. J Dg.
Harinas Villa María 9 3 +4
Mosaicos Blangino 7 3 +3
Rptos. Pelizzoli Latino 6 3 +7
Mayores de la UNVM 4 3 +2
Disava Herrajes 4 3 0
Centro Construcciones 2 3 -2
La Bodega 1 3 -2
Veteranos de Malvinas 0 3 -12
AFUCO / Masterseniors
Equipos Pts. J Dg.
Organización Martínez 6 2 +2
Maq. España/T. E. Juana 4 2 +2
Sindicato Camioneros 4 2 +1
Mayores de la UNVM 1 2 -1
RyF Iveco/Taller Coco 1 2 -2
Rectificaciones San José 0 2 -2